
![]()
This is a table of models produced by HOrnby acHO, together with catalogue numbers, taken from the catalogues issued, 1960 to 1973.
| Hornby Acho Wagons | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat.No. | Name | Description | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 |
| 700 7000 | Brake van, with tail light | Brown, 4W, SWB, 110mm | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 701 7010 | Lattice goods wagon (no roof) | Brown, 4W, LWB, 128mm | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 702 7020 | Tank wagon, Primagaz | White, 4W, SWB, 110mm | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 703 7030 | Cement wagon | Grey, 4W, SWB, 110mm | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | ||
| 704 7040 | Goods/Covered wagon | Brown, 4W, LWB, 128mm | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 705 7050 | Refrigerator wagon, STEF | White, 4W, LWB, 128mm | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | ||
| 706 7060 | Cereales (Grain) wagon, CTC | Grey, 4W, SWB, 110mm | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | ||
| 707 7070 | Chemical wagon | Silver, three tanks, 4W, SWB, 110mm | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | ||
| 708 7080 | Open goods wagon | Grey, 4W, SWB, 110mm | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | ||
| 7082 | Open goods wagon, with coal load | Grey, 4W, SWB, 110mm | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 709 7090 | Mineral wagon, Simotra | Grey, 4W, LWB, 130mm | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | ||
| 7100 | Tank wagon, Esso | Silver, 4W, SWB, 110mm | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | ||
| 712 7120 | Refrigerated Milk Van | Creamy yellow, 4W, LWB, 130mm | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | ||
| 7130 | Evian wagon | Silver, 4W, LWB, 128mm | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | ||
| 716 7160 | Flat wagon, wheels/axles load | Brown, 4W, LWB, 129mm | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |||
| 717 7170 | Flat wagon, removable stakes | Brown, 4W, LWB, 128mm | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | ||
| 7172 | Flat wagon, removable stakes, wood load | Brown, 4W, LWB, 128mm | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | ||
| 718 7180 | Low sided wagon | Brown, 4W, LWB, 128mm | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | ||
| 7240 | Bogie Goods/Covered wagon | Brown, 8W, LWB, 146mm | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | ||
| 7250 | Bogie tank wagon, BP | White, 8W, LWB, 138mm | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | ||
| 726 7260 | Bogie coal wagon, Arbel | Grey, 8W, LWB, 137mm | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | ||
| 7262 | Bogie coal wagon, Arbel, with load | Grey, 8W, LWB, 137mm | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | ||
| 727 7270 | Bogie Low sided wagon | Brown, 8W, LWB, 146mm | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | ||
| 728 7280 | Bogie open wagon | Brown, 8W, LWB, 148mm | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | ||
| 7282 | Bogie open wagon, sand load | Brown, 8W, LWB, 146mm | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | ||
| 729 7290 | Bogie coal wagon | Grey, 8W, LWB, 187mm | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | ||
| 7103 | Tank wagon, Shell | Grey, 4W, SWB, 110mm | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | ||
| 7292 | Car Transporter | Grey, 8W, Bogie, 274mm | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | ||
| 7104 | Tank wagon, Fina | Grey, 4W, SWB, 110mm | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | ||
| 7132 | Covered van, Findus | Red & white, silver roof, 4W, LWB, 128mm | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | ||
| 7132 | Covered van, Biere 33 | Yellow, black roof, 4W, LWB, 128mm | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | ||
| 7173 | Bogie low sided wagon, pipes load. | Brown, 8W, LWB, 146mm | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | ||
| 7252 | Bogie tank wagon, Total | Grey, 8W, LWB, 138mm | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | ||
Key :
SWB Short Wheelbase
LWB Long Wheelbase
4W 4 wheels (two axles)
8W 8 wheels (four axles)