
![]()
This is a table of models produced by HOrnby acHO, together with catalogue numbers, taken from the catalogues issued, 1960 to 1973.
Table 1 : Hornby Acho Train Sets
| Electric Loco Bo-Bo BB 16 009 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat.No. | Name | Description | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 |
| 610 6100 | Passenger train, l'Aquilon | BB 16 009 and two coaches, 733 & 734 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | ||
| 6105 | Passenger train, La fleche d'or | BB 16 009 and three coaches, 7452, 7452 & 7390 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | ||
| Electric Loco CC 7121 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat.No. | Name | Description | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 |
| 6106 | Passenger train, Le Mistral | CC 7121 and three coaches, 7454, 7454 & 7457 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | ||
| 6209 | Passenger train, Le Mistral | CC 7121 and three coaches, 7454, 7456 & 7457 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | ||
| 6107 | Passenger train, Riviera Express | CC 7121 and five coaches, 7420, 7390, 7452, 7453 & 7454 Two packs figures. Dual voltage (110v & 240v?) controller. | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | ||
| Diesel Loco 060 DB | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat.No. | Name | Description | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 |
| 615 6150 | Passenger train, Le Vendeen | 060 DB and two coaches 737 & 737 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | ||
| Steam Loco 2-6-2T | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat.No. | Name | Description | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 |
| 620 6200 | Goods train, Le Picard | 2-6-2T and three wagons, 718, 708 & 705 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | ||
| 611 6110 | Passenger train, voyageurs de banlieue | 2-6-2T and two coaches 735 & 736 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | ||
| Electric Loco BB 8144 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat.No. | Name | Description | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 |
| 6130 | Goods train, L'lle de France | BB 8144 & three wagons, 7010, 7180 & 7080. Battery controller. | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | ||
| 6120 | Goods train, L'lle de France | BB 8144 & three wagons, 7010, 7180 & 7080. Mains 110v controller. | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | ||
| 6122 | Goods train, L'lle de France | BB 8144 & three wagons, 7010, 7180 & 7080. Mains 220v controller. | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | ||
| 6136 | Goods train | BB 8144 & three wagons, 7010, 7180 & 7100. No controller. | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | ||
| 6205 | Goods train | BB 8144 & three wagons, 7172, 7103 & 7090. No controller. | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | ||
| 6132 | Passenger train, L'Europeen | BB 8144 & two coaches, 7330 & 7340. Battery controller. | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | ||
| 6124 | Passenger train, L'Europeen | BB 8144 & two coaches, 7330 & 7340. Mains 110v controller. | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | ||
| 6126 | Passenger train, L'Europeen | BB 8144 & two coaches, 7330 & 7340. Mains 220v controller. | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | ||
| 6134 | Passenger train | BB 8144 & two coaches, 7330 & 7340. No controller. | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | ||
| 6135 | Passenger train | BB 8144 & two coaches, 7330 & 7340. One pack figures. | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | ||
| 6208 | Passenger train, Le Drapeau | BB 8144, two coaches 7370 & 7370 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | ||
| Electric center cab Loco, blue | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat.No. | Name | Description | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 |
| 6206 | Goods train, Trans-Express | Loco and three wagons, 7132, 7104 & 7260 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | ||
| Steam Loco 0-6-0T (black, simplified) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat.No. | Name | Description | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 |
| 6137 | Passenger train | 0-6-0T and three wagons 7180, 7100 & 7010. One pack merchandise. | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | ||
| 6139 | Goods train | 0-6-0T and six wagons 7180 x 3, 7050, 7170 & 7080. Two packs merchandise. | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | ||
Notes
Sets were supplied without a controller (which was available separately), unless otherwise noted.
The coaches in sets 6124, 6126 and 6132 were simplified versions of Paris-Lille coaches 733 (7330) and 734 (7340).